会社設立・許認可手続きのことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
開業2007年 北海道で事業を始めるなら!創業支援から許認可手続き 地域密着型|北海道の企業を応援する行政書士法人
【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター
presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分
受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
メール | info@crimson-sapporo.com |
---|
こちらでは行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌のネット限定料金について説明いたします。この報酬表は、行政書士法第10条の2に定める報酬掲示義務に基づいて作成をしております。当法人は、必ず事前に書面での見積もり提示を行っております。
風俗営業許可申請サポート料金(税込) 2024年7月26日 改定
サービス名 | 報酬額 | 各種申請手数料等 | 総 額 |
---|---|---|---|
風俗営業許可申請 第1号 例:キャバレー、キャバクラ、スナック、ガールズバー、 ボーイズバー、ホストクラブなど | 165,000~ | 24,000 | 189,000~ |
風俗営業許可申請 第2号 例:店内の照度を低くしたバー、レストランなど | 165,000~ | 24,000 | 189,000~ |
風俗営業許可申請 第3号 例:個室喫茶など | 165,000~ | 24,000 | 189,000~ |
風俗営業許可申請 第4号例:麻雀店 | 165,000~ | 24,000 | 189,000~ |
風俗営業許可申請 第4号例:パチンコ店 | 440,000~ | 24,000 | 463,000~ |
風俗営業許可申請 第5号例:ダーツバー、ゴルフバー、ゲームセンターなど※ 新設された特定遊興飲食店営業に該当する場合を除く。 | 165,000~ | 24,000 | 189,000~ |
特定遊興飲食店業許可申請 例:ダーツバー・パブ・ナイトクラブ・スポーツバー ・カラオケバー等 | 165,000~ | 24,000 | 189,000~ |
深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届 (バー・ガールズバー・ショットバー・居酒屋等 接待無) | 77,000 | 77,000 | |
飲食店営業許可申請 (焼肉店・ラーメン店・喫茶店等) *3 | 33,000 | 17,500 | 50,500 |
無店舗型性風俗特殊営業開始届出 (デリヘル)*待機所1か所の場合 | 88,000 *1 | 3,400 | 91,400 |
映像送信型性風俗特殊営業 | 66,000 | 3,400 | 69,400 |
無店舗型性風俗特殊営業届出(アダルトグッズの通信販売等) | 66,000 | 3,400 | 69,400 |
変更届(図面あり) | 88,000 | 88,000 | |
変更届(図面なし) | 55,000 | 55,000 |
*1 待機所が2か所以上の場合、追加報酬11,000円(税込)かかります。
*2 飲食を提供する場合には、風俗営業許可を取得する前提として必要となります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
サービス名 | 報酬額 |
---|---|
図面作成(~30㎡) | 55,000 |
図面作成(~40㎡) | 66,000 |
図面作成(~50㎡) | 71,500 |
図面作成(~60㎡) | 77,000 |
図面作成(~70㎡) | 82,500 |
図面作成(~80㎡) | 88,000 |
図面作成(~90㎡) | 93,500 |
図面作成(91㎡~) | 110,000~ |
行政書士法人
クリムゾンパートナーズ札幌
お電話でのお問合せはこちら
〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目11-1
ノーザンヒルズ大通東9階